產(chǎn)品描述 CASM系列電動(dòng)缸完美適用于執(zhí)行快速且強(qiáng)勁的直線運(yùn)動(dòng)。與氣 缸或液壓缸不同的是,CASM系列電動(dòng)缸靈活性高,因此可精確 定位。此外,由于部件數(shù)量減少,整套系統(tǒng)的成本效益較高,從 而降低能源和維護(hù)成本。 CASM模塊化概念有助于輕松連接您首選的電機(jī)和控制系統(tǒng)。 這可以大幅降低設(shè)計(jì)和編程成本。 由于采用高級(jí)材料、具有IP54S等級(jí)保護(hù)的的密封系統(tǒng)及優(yōu)質(zhì) 制造工藝,CASM系列電動(dòng)缸甚至還可在惡劣工作條件下長期使 用。 低反向間隙設(shè)計(jì)提供達(dá)± 0.01 mm的定位精度。結(jié)合適用于不 同速度和作用力的各種絲杠,CASM系列電動(dòng)缸是各種不同應(yīng)用 的最佳解決方案。 |
|
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 符號(hào) | 單位 | CASM–63–LS | CASM–63–BS | CASM–63–BN |
性能參數(shù) | |||||
最大動(dòng)態(tài)軸向力 | Fmax | kN | 1 | 5.4 | 2.8 |
最大靜態(tài)軸向力 | F0max | kN | 3.7 | 5.4 | 5.4 |
額定動(dòng)載荷 | C | kN | 不適用 | 15.749 | 8.125 |
可達(dá)到的最大扭矩Fmax | Mmax | Nm | 1.63 | 10.11 | 10.36 |
最高線性速度 | vmax | mm/s | 70 | 533 | 1067 |
最高轉(zhuǎn)速 | nmax | 1/min | 1050 | 3200 | 3200 |
最大加速度 | amax | m/s2 | 1 | 6 | 6 |
占空比 | Dunit | % | 60 | 100 | 100 |
機(jī)械參數(shù) | |||||
絲杠類型 | - | - | 滑動(dòng)絲杠 | 滾珠絲杠 | 滾珠絲杠 |
絲杠直徑 | dscrew | mm | 20 | 20 | 20 |
絲杠導(dǎo)程 | pscrew | mm | 4 | 10 | 20 |
導(dǎo)程精度 | - | - | 不適用 | G7 | G7 |
行程 | s | mm | 100…800 | 100…800 | 100…800 |
每側(cè)行程余量 | S0 | mm | 1 | 1 | 1 |
反向間隙 | sbacklash | mm | 不適用 | 0,07 | 0,07 |
效率 | ηlu | % | 0.39 | 0.85 | 0.86 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論